Služby » Cukrárska výroba |
Cukrárska výroba
Cukrárska výroba patrí k najvyhľadávanejším službám našej školy. Ťažko si totiž predstaviť rodinnú oslavu, jubileum, či pracovné stretnutia bez dobrých zákuskov alebo rezu torty.
V prípade záujmu si môžete zákusky a torty z nášho sortimentu objednať:
- | osobne v cukrárskej výrobni, ktorá sa nachádza v hlavnej
budove školy na Nábr. J. Kalinčiaka 1, v čase od 8.00 - 13.00 hod. |
- | na telefónnych číslach 0902 824 086, 0915 114 884 (po celý deň) |
- | poslať elektronicky na mailovú adresu: cukrarik@gmail.com |



Torty k rôznym príležitostiam





svadba | rodinná oslava | detská oslava | stužková | firemná akcia |
Zákusky

















































































Cenník
Kód | Názov výrobku | Váha | Cena Sk | Cena Eur | Záručná doba |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arašidy | 80,- | 2,66 | ||
02 | Ananásove rezy | 9,50 | 0,32 | ||
03 | Balkánske rezy | 7,- | 0,23 | ||
04 | Banány kávové | 7,- | 0,23 | ||
05 | Čajové pečivo | 130,- | 4,32 | ||
06 | Dvojfarebná kocka | 8,- | 0,27 | ||
07 | Čokoládová roláda kakaová | 8,- | 0,27 | ||
08 | Čokoládová roláda piškótová | 8,- | 0,27 | ||
09 | Dobošové rezy | 8,- | 0,27 | ||
10 | Kokosové ježe | 6,- | 0,20 | ||
11 | Juhoslovanské krémové rezy | 9,- | 0,39 | ||
12 | Kakaové rezy | 8,- | 0,27 | ||
13 | Karamelová kocka | 6,- | 0,20 | ||
14 | Kávové rezy | 8,- | 0,27 | ||
15 | Kokosová pochúťka | 8,- | 0,27 | ||
16 | Kokosová roláda | 8,- | 0,27 | ||
17 | Kokosové rožky | 4,- | 0,13 | ||
18 | Kokosové guľky | 4,- | 0,13 | ||
19 | Kokosový rez biely | 8,- | 0,27 | ||
20 | Korpus piškótový | 90,- | 2,99 | ||
21 | Korpus kakaový, orechový | 95,- | 3,15 | ||
22 | Labute | 6,- | 0,20 | ||
23 | Laskonky | 7,- | 0,23 | ||
24 | Linecké koláčiky | 4,- | 0,13 | ||
25 | Lístkové trubičky | 6,- | 0,20 | ||
26 | Lístkové cesto | 50,- | 1,66 | ||
27 | Metrový koláč | 9,- | 0,30 | ||
28 | Maničky | 8,- | 0,27 | ||
29 | Orechové torty | 8,- | 0,27 | ||
30 | Orechové košíčky | 7,- | 0,23 | ||
31 | Orechovo lístkové rožky | 7,- | 0,23 | ||
32 | Orechové mesiačiky | 5,- | 0,17 | ||
33 | Orechová roláda | 8,- | 0,27 | ||
34 | Oválky maslové | 7,- | 0,23 | ||
35 | Parížska torta | 10,- | 0,33 | ||
36 | Parížske rožky | 8,- | 0,27 | ||
37 | Piškótová džemová roláda | 6,- | 0,20 | ||
38 | Svieži rez (punčový) | 7,- | 0,23 | ||
39 | Snehové špice | 7,- | 0,23 | ||
40 | Špice likérové | 8,- | 0,27 | ||
41 | Šľahačkové venčeky | 9,- | 0,30 | ||
42 | Škoricové srdiečka | 7,- | 0,23 | ||
43 | Orechové, arašidové rezy | 9,- | 0,30 | ||
44 | Pražské gule | 9,- | 0,30 | ||
45 | Štafetky | 8,- | 0,27 | ||
46 | Vanilkové rožky | 4,- | 0,13 | ||
47 | Venčeky obyčajné | 7,- | 0,23 | ||
48 | Veterníky karamelové | 10,- | 0,33 | ||
49 | Žĺtkové orechové rezy | 6,- | 0,20 | ||
50 | Ida rez (kakaovo-kokosový) | 10,- | 0,33 | ||
51 | Lístkové tyčinky | 1,50 | 0,05 | ||
52 | Syrové slimáčiky (dávka 48 ks) | 1,50 | 0,05 | ||
53 | Krehké slané pečivo (1 dávka) | 115,- | 3,82 | ||
54 | Parížska kocka | 8,- | 0,27 | ||
55 | Kokosový rez domáci | 8,- | 0,27 | ||
56 | Medové rezy | 8,- | 0,27 | ||
57 | Medový krémeš | 11,- | 0,37 | ||
58 | Broskyne | 9,- | 0,30 | ||
59 | Modelované zemiaky | 9,- | 0,30 | ||
60 | Jadran torta (celá 12 ks) | 16,- | 0,53 | ||
61 | Písecká torta (celá 12 ks) | 12,- | 0,40 | ||
62 | Florida torta (celá 12 ks) | 15,- | 0,50 | ||
63 | Čokoládový puding | 7,- | 0,23 | ||
64 | Punčovo perníkový zákusok | 6,- | 0,20 | ||
65 | Ozdoba modelovaná | 30,- | 1,00 | ||
66 | Karamelové rezy | 9,- | 0,30 | ||
67 | Snehové koláčiky | 140,- | 4,65 | ||
68 | Marhuľovo kokosový rez | 8,- | 0,27 | ||
69 | Letné rezy | 6,- | 0,20 | ||
70 | Jahodová torta (celá 12 ks) | 13,- | 0,43 | ||
71 | Ruské rezy | 8,- | 0,27 | ||
73 | Baran veľký | 100,- | 3,32 | ||
93 | Baran stredný | 75,- | 2,29 | ||
74 | Baran malý | 65,- | 2,16 | ||
76 | Vtáčnik (Oblížprst) | 8,- | 0,27 | ||
78 | Trubičky so šľahačkou | 7,- | 0,23 | ||
79 | Jogurtová kocka | 10,- | 0,33 | ||
80 | Likerový rez | 9,- | 0,30 | ||
82 | Jahodové rezy | 9,50 | 0,32 | ||
84 | Zemiačiky | 5,- | 0,16 | ||
85 | Opitý Izidor | 9,50 | 0,32 | ||
86 | Veľhory | 10,- | 0,33 | ||
87 | Tiramisu | 10,- | 0,33 | ||
88 | Broskyňový rez smotanový | 13,- | 0,43 | ||
89 | Makové rezy | 8,- | 0,27 | ||
90 | Snehové tyčinky s kakaovou náplňou | 7,- | 0,23 | ||
91 | Jahodové kocky | 10,- | 0,33 | ||
151 | Karamelové rezy | 9,- | 0,30 | ||
157 | Obyčajný krémeš | 8,- | 0,27 | ||
159 | Vaničky so šľahačkou | 5,- | 0,17 | ||
210 | Ozdoba na poťahovanie | 45,- | 1,49 | ||
217 | Banány so šľahačkou | 8,- | 0,27 | ||
221 | Višňový dezert | 9,50 | 0,32 | ||
241 | Hobľovačky parížske | 8,- | 0,27 | ||
242 | Hobľovačky karamelové | 8,- | 0,27 | ||
249 | Jedlá tlač (fotografia, obrázok) | 120,- | 3,98 | ||
250 | Jedlá tlač (fotografia, obrázok) | 60,- | 1,99 | ||
Vypočítajte si cenu Vašej objednávky...